La Universidad
La Universidad en cifras
Rankings
La Escuela de Negocios n°1 de Latinoamérica
| 1 | U. ADOLFO IBÁÑEZ |
| 2 | ITAM |
| 3 | INCAE |
| 4 | FGV-EAESP |
| 5 | EGADE BUSINESS SCHOOL |
| 6 | PUC - CHILE |
| 7 | UNIANDES - COLOMBIA |
| 8 | IAE - AUSTRAL |
| 9 | U. DE CHILE |
| 10 | U. TORCUATO DI TELLA |
| 11 | FEA / FIA U. SAO PAULO |
| 12 | IESA |
| 13 | U. SAN ANDRÉS |
| 14 | COPPEAD |
| 15 | ESAN |
| 16 | U. DEL DESARROLLO |
Fuente: Ranking AméricaEconomía 2011
La Universidad Privada Con Mejores Alumnos
El AFI es el aporte que entrega el Estado a las Universidades que tienen mejor calidad de alumnos. El siguiente cuadro muestra la cantidad de alumnos con AFI por Universidad, así como el porcentaje de alumnos de excelencia que tiene cada institución.
Ranking AFI 2010
| Universidad | Alumnos con AFI | Alumnos AFI / Total alumnos | |
| 1 | Universidad de Chile | 4.039 | 84% |
| 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 3.437 | 77% |
| 3 | Universidad Adolfo Ibáñez | 1.248 | 72% |
| 4 | Universidad de Los Andes | 793 | 65% |
| 5 | Universidad de Santiago de Chile | 2.118 | 61% |
| 6 | Universidad Técnica Federico Santa María | 1.816 | 48% |
| 7 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 1.281 | 46% |
| 8 | Universidad de Concepción | 1.878 | 43% |
| 9 | Universidad de Talca | 540 | 39% |
| 10 | Universidad Diego Portales | 1.032 | 37% |
Fuente: MINEDUC
Las 3 Universidades con Egresados Mejor Preparados
| Pontificia Universidad Católica de Chile |
| Universidad de Chile |
| U. Adolfo Ibáñez |
Fuente: La Segunda / ADIMARK.
Nuestros Alumnos

Nuestros Egresados
Nuestra red de egresados está compuesta por más de 13.000 ex alumnos, que trabajan en 40 países.

Nuestros Profesores
54% de la planta de profesores tiene grado académico de doctor.
88% de los profesores con postgrado.

Índices 2011 del Consejo Superior de Educación
Para conocer estos índices, pincha aquí.




