VIÑA DEL MAR | ||
---|---|---|
TARIFAS DE PREGRADO - ALUMNOS NUEVOS 2018 | ||
Carreras | Matrícula Anual UF | Arancel Anual UF |
Ingeniería Comercial | 21 | 200 |
Ingeniería Civil | 21 | 190 |
Derecho | 21 | 180 |
Psicología | 21 | 180 |
Periodismo | 21 | 170 |
El arancel anual se paga en 10 cuotas de marzo a diciembre La matrícula del año académico 2019 se paga en diciembre 2018: UF 21 |
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIFAS DE PREGRADO AÑO 2018 - ALUMNOS ANTIGUOS | ||||||||||||||
CAMPUS VIÑA DEL MAR | ||||||||||||||
Ingreso 2017 | Ingreso 2014 a 2016 | Ingreso 2013 | Ingreso 2012 | Ingreso 2011 | Ingreso 2010 | Ingreso 2009 | ||||||||
Carreras | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar |
Ingeniería Comercial | 21 | 200 | 19 | 190 | 18 | 180 | 18 | 180 | 18 | 170 | 18 | 170 | 18 | 160 |
Ingeniería Civil | 21 | 190 | 19 | 180 | 18 | 170 | 18 | 170 | 18 | 160 | 18 | 160 | 18 | 160 |
Derecho | 21 | 180 | 19 | 170 | 18 | 160 | 18 | 160 | 18 | 150 | 18 | 150 | 18 | 150 |
Psicología | 21 | 180 | 19 | 170 | 18 | 160 | 18 | 160 | 18 | 150 | 18 | 150 | 18 | 150 |
Periodismo | 21 | 170 | 19 | 160 | 18 | 150 | 18 | 150 | 18 | 150 | 18 | 150 | 18 | 150 |
Historia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18 | 150 | 18 | 150 |
Mat= Matrícula. Ar=Arancel. Valores anuales y en UF El arancel anual se paga en 10 cuotas de marzo a diciembre La matrícula del año académico 2019 se paga en diciembre 2018 |
Universidad Adolfo Ibáñez | |||
---|---|---|---|
Matrícula y Aranceles 2018 - Alumnos origen Viña del Mar | |||
Programas: 5º año | Arancel Anual UF | Arancel Mensual UF | Nº Cuotas Arancel |
Escuela de Negocios | |||
Magister en Marketing | 200 | 18,2 | 11 |
Magister en Finanzas | 200 | 18,2 | 11 |
Magister en Innovación y Emprendimiento | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Administración y Estrategia | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Management Science | 205 | 18,6 | 11 |
Master on Science International Management | 205 | 18,6 | 11 |
Facultad de Derecho | |||
5to año y Magister | 160 | 16 | 10 |
Escuela de Periodismo | |||
Magister en Medios de Comunicación | 180 | 16,4 | 11 |
Magíster en Comunicación Corporativa | 180 | 16,4 | 11 |
Facultad de Ingeniería y Ciencias | |||
Ingeniería Civil 5º Año | 200 | 20 | 10 |
Magíster en Ingeniería de Sistemas Complejos | 200 | 20 | 10 |
Magister en Gestión y Emprendimiento Tecnológico | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Ciencias de la Ingeniería con especialización | 200 | 20 | 10 |
Magister en Ingeniería Financiera | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones | 205 | 18,6 | 11 |
Escuela de Gobierno | |||
Magister en Economía y Políticas Públicas | 205 | 18,6 | 11 |
Magíster en Economía | 205 | 18,6 | 11 |
Escuela de Psicología | |||
Magíster en Psicoterapias Contemporáneas | 192 | 17,5 | 11 |
Magister en Psicología de las Organizaciones | 192 | 17,5 | 11 |
Continuidad a Magíster en Psicoterapias Contemporáneas | 105 | 17,5 | 6 |
Escuela de Diseño | |||
Magíster en Innovación y Diseño | 205 | 18,6 | 11 |
|
PEÑALOLÉN | ||
---|---|---|
ARANCELES DE PREGRADO - ALUMNOS NUEVOS 2018 | ||
Carreras | Matrícula Anual UF | Arancel Anual UF |
Ingeniería Comercial | 23 | 220 |
Ingeniería Civil | 23 | 210 |
Derecho | 23 | 200 |
Psicología | 23 | 200 |
Periodismo | 23 | 190 |
El arancel anual se paga en 10 cuotas de marzo a diciembre La matrícula del año académico 2019 se paga en diciembre 2018: UF 23 |
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIFAS DE PREGRADO AÑO 2018 - ALUMNOS ANTIGUOS | ||||||||||||||
CAMPUS PEÑALOLÉN | ||||||||||||||
Ingreso 2017 | Ingreso 2014 a 2016 | Ingreso 2013 | Ingreso 2012 | Ingreso 2011 | Ingreso 2010 | Ingreso 2009 | ||||||||
Carreras | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar |
Ingeniería Comercial | 23 | 220 | 21 | 210 | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 190 | 20 | 190 | 20 | 180 |
Ingeniería Civil | 23 | 210 | 21 | 200 | 20 | 190 | 20 | 190 | 20 | 180 | 20 | 180 | 20 | 180 |
Derecho | 23 | 200 | 21 | 190 | 20 | 180 | 20 | 180 | 20 | 170 | 20 | 170 | 20 | 170 |
Psicología | 23 | 200 | 21 | 190 | 20 | 180 | 20 | 180 | 20 | 170 | 20 | 170 | 20 | 170 |
Periodismo | 23 | 190 | 21 | 180 | 20 | 170 | 20 | 170 | 20 | 170 | 20 | 170 | 20 | 170 |
Historia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20 | 170 | 20 | 170 |
Diseño | 23 | 190 | 21 | 180 | 20 | 170 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Mat= Matrícula - Ar= Arancel. Valores anuales y en UF El arancel anual se paga en 10 cuotas de marzo a diciembre La matrícula del año académico 2019 se paga en diciembre 2018 |
Universidad Adolfo Ibáñez- Santiago | |||
---|---|---|---|
Matrícula y Aranceles 2018 | |||
Programas: 5º año | Arancel Anual UF | Arancel Mensual UF | Nº Cuotas Arancel |
Escuela de Negocios | |||
Magister en Marketing | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Finanzas | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Innovación y Emprendimiento | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Administración y Estrategia | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Management Science | 205 | 18,6 | 11 |
Master on Science International Management | 205 | 18,6 | 11 |
Facultad de Derecho | |||
5to año y Magister | 180 | 18 | 10 |
Escuela de Periodismo | |||
Magister en Medios de Comunicación | 200 | 18,2 | 11 |
Magíster en Comunicación Corporativa | 200 | 18,2 | 11 |
Facultad de Ingeniería y Ciencias | |||
Ingeniería Civil 5º Año | 210 | 21 | 10 |
Magíster en Ingeniería en Sistemas Complejos | 200 | 20 | 10 |
Magister en Gestión y Emprendimiento Tecnológico | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Ciencias de la Ingeniería con especialización | 200 | 20 | 10 |
Magister en Ingeniería Financiera | 205 | 18,6 | 11 |
Magíster en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones | 205 | 18,6 | 11 |
Escuela de Gobierno | |||
Magister en Economía y Políticas Públicas | 205 | 18,6 | 11 |
Magíster en Economía | 205 | 18,6 | 11 |
Escuela de Psicología | |||
Magíster en Psicoterapias Contemporáneas | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Psicología de las Organizaciones | 205 | 18,6 | 11 |
Continuidad a Magíster en Psicoterapias Contemporáneas | 111,6 | 18,6 | 6 |
Escuela de Diseño | |||
Magíster en Innovación y Diseño | 205 | 18,6 | 11 |
|