Matrículas y Aranceles
Alumnos Nuevos
| PEÑALOLÉN | ||
|---|---|---|
| TARIFAS DE PREGRADO - ALUMNOS NUEVOS 2013 | ||
| Matrícula Anual UF | Arancel Anual UF | |
| Carreras | ||
| Ingeniería Comercial | 20 | 200 |
| Ingeniería Civil | 20 | 190 |
| Derecho | 20 | 180 |
| Psicología | 20 | 180 |
| Periodismo | 20 | 170 |
| Diseño | 20 | 170 |
|
El arancel anual se paga en 10 cuotas de marzo a diciembre La matrícula del año académico 2014 se paga en diciembre 2013: UF 20 |
||
| VIÑA DEL MAR | ||
|---|---|---|
| TARIFAS DE PREGRADO - ALUMNOS NUEVOS 2013 | ||
| Matrícula Anual UF | Arancel Anual UF | |
| Carreras | ||
| Ingeniería Comercial | 18 | 180 |
| Ingeniería Civil | 18 | 170 |
| Derecho | 18 | 160 |
| Psicología | 18 | 160 |
| Periodismo | 18 | 150 |
|
El arancel anual se paga en 10 cuotas de marzo a diciembre La matrícula del año académico 2014 se paga en diciembre 2013: UF 18 |
||







